Fil de titane Gr2 pour la fabrication additive
État de production du fil en alliage de titane : Condition de travail à chaud (R) Condition de travail à froid (Y) État
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Numéro de modèle. | Gr2 |
2e année | Ta1 |
Plage de longueur | 500-1000mm |
Plage de diamètre | 1,0-2,0 mm |
Norme 2 | Fil de titane ASTM B863 |
1re année | Gr2 |
Norme 1 | GB/T3623--2007 |
Forfait Transport | Mousse PE et caisses en bois |
spécification | Personnalisable |
Marque déposée | Vaisseau spatial |
Origine | Shenyang, Chine |
Code SH | 8108902000 |
Capacité de production | 4500 tonnes par an |
Description du produit
État de production du fil en alliage de titane :
Condition de travail à chaud (R) Condition de travail à froid (Y) État de recuit (M) Processus de fabrication du fil en alliage de titane : Composition chimique ForgeDrawGrade | N | C | H | Fe | Ô | Al | V | Pennsylvanie | Mo | Dans | De |
Gr1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | / | / | / | / | / | Équilibre |
Gr2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | Équilibre |
Gr3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | / | / | / | / | / | Équilibre |
Gr4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | / | / | / | / | / | Équilibre |
Gr5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5,5-6,75 | 3,5-4,5 | / | / | / | Équilibre |
Résistance à la traction
Nom | Diamètre | Propriétés mécaniques de la température ambiante | |
Résistance à la traction (Mpa) | |||
Produits connexes
-
Vis en titane M10 M12, boulon de fixation en titane
-
Pièces de tour tournées usinées CNC en acier inoxydable/aluminium/laiton/cuivre/titane/nylon personnalisés
-
Fabrication Mecanizado Titanio Pièces métalliques en laiton en acier sur mesure Fabrication de titane Maquinado Pièces d'usinage CNC de rechange usinées de rechange
-
Écrous longs hexagonaux en titane Monel Hastery DIN6334